服務熱線
400-850-5208
日本TSUBAKI椿本沖擊繼電器TSB020ED ED系列沖擊繼電器原裝進口
| 型號 | TSB020ED | TSB075ED | TSB220ED | TSB550ED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機 | 適用 電機 *1 | 200V級 | CT 直通計數(shù)選擇 DIP 開關*4 | T2 | 0.1千瓦 | 0.4千瓦 | 1.5千瓦 | 3.7千瓦 |
| T1 | 0.2千瓦 | 0.75千瓦 | 2.2千瓦 | 5.5千瓦 | ||||
| 400V級 | CT 直通計數(shù)選擇 DIP 開關*4 | T2 | 0.1、0.2千瓦 | - | 2.2千瓦、3.7千瓦 | 7.5千瓦 | ||
| T1 | 0.4、0.75千瓦 | 1.5千瓦 | 5.5千瓦 | 11千瓦 | ||||
| 檢測電流頻率 | 20-200赫茲 | |||||||
| 電機電路電壓 | 交流600伏 50/60赫茲 | |||||||
| 工作電源電壓 | 24~240VAC/DC±10%,50/60Hz | |||||||
保護功能 | 過載 | 當前 設定范圍 *3 | CT直通選擇 撥碼開關 | T2 | 0.20 至 1.20 安培(以 0.01 安培為增量) | 1.20 至 3.20 安培(以 0.02 安培為增量) | 3.00 至 10.0A (以 0.1A 為增量) | 6.00 至 26.0A (以 0.2A 為增量) |
| T1 | 0.40 至 2.40 安培 (以 0.02 安培為增量) | 1.80 至 5.80 安培(以 0.04 安培為增量) | 4.00 至 14.0A (以 0.1A 為增量) | 9.00 至 34.0A (以 0.25A 為增量) *2 | ||||
| 開始時間*3 | 0.2 至 10.0 秒(以 0.2 秒為增量) | |||||||
| 震撼時刻*3 | 0.2 至 5.0 秒(以 0.2 秒為增量) | |||||||
準確性 | 當前檢測精度 | ±5% ±1 位數(shù)或更小 (但是,當與逆變器一起使用時,±10% ±1 位數(shù)或更?。?/span> | ||||||
| 時間精度 | ±5% ±1 個字以內(nèi) | |||||||
| 約束啟動 | 啟動期間,如果電流超過設定值的 200%, 則設備會在啟動時間設定時間 + 0.2 秒后跳閘。 | |||||||
輸出繼電器 | 聯(lián)系評級 | 3A,250VAC(cosφ=1) | ||||||
| 小允許負荷 | 直流24V,4mA | |||||||
| 壽命 | 額定負載下循環(huán)80,000次 | |||||||
| 聯(lián)系配置 | 1a1b | |||||||
| 手術(shù) | 通電且運行正常:無興奮狀態(tài);觸發(fā):興奮狀態(tài) | |||||||
| 返回 | 行程恢復選擇 撥碼開關 | 一個 | 恢復到正常電流值后,將在 1 秒內(nèi)自動恢復。 | |||||
| M | 按下 RESET 按鈕進行手動復位。 | |||||||
絕緣 | 外殼到電路 | 直流500伏,10兆歐姆 | ||||||
| 耐壓 | 外殼到電路 | 2000伏交流電 60赫茲 1分鐘 | ||||||
| 繼電器觸點 | 1000伏交流電 60赫茲 1分鐘 | |||||||
使用環(huán)境 | 使用地點 | 室內(nèi),一個不會被弄濕的地方 | ||||||
| 濕度溫度 | -20 至 +60°C | |||||||
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度30-85%(無冷凝) | |||||||
| 海拔 | 2000米或更短 | |||||||
| 功耗 | 2.0瓦或更低 | |||||||
| 近似質(zhì)量 | 0.25公斤或以下 | |||||||
*1. 適用電機僅供參考,請在確認電流值后再做選擇。單相電機也請在確認電流值后再做選擇。
*2. 由于顯示屏位數(shù)的限制,10A及以上電流的設置將顯示如下:10.0A → 10.2A → 10.5A → 10.7A → 11.0A。
*3. 電流和時間的設置范圍在設置時可顯示的范圍內(nèi),可能存在±1位的誤差。
*4. 選擇T1時,請務必將穿線數(shù)量設置為1;選擇T2時,請務必將穿線數(shù)量設置為2。
