服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TOTAKU東拓工業(yè)TAC耐熱風(fēng)管TAC IT-13-150工業(yè)用軟管
日本TOTAKU東拓工業(yè)TAC耐熱風(fēng)管TAC IT-13-150工業(yè)用軟管
種類
軟管
內(nèi)徑(φ)
152
外徑(φ)
155
材料
鋁
工作溫度范圍(°C)
-20 至 130
小彎曲半徑(毫米)
300
材質(zhì)(詳情)
鋁聚酯布+鍍鋅鋼板加固芯材
提供理發(fā)服務(wù)
沒有任何
顏色
金屬色
所用液體
空氣
允許壓力(室溫下)(兆帕)
0.007
標(biāo)稱直徑(毫米)
150
標(biāo)稱直徑(英寸)
6
長度(米)
5
RoHS?
10
-
-
| 體液 | 空氣(通風(fēng)) |
|---|---|
| 材料 | 其他(鋁聚酯布) |
| 溫度 | -20度至130度 |
| 功能 | ? 風(fēng)管(用于通風(fēng)) ? 耐熱 |
| 公稱直徑 | 內(nèi)徑( 毫米) | 外徑( 毫米) | 參考質(zhì)量 g/m | 標(biāo)準(zhǔn)長度 (米)× 件數(shù) | 允許壓力 (室溫下): MPa {kgf/ cm2 } | 允許的負(fù)壓 (室溫下) kPa {mmHg} | 允許彎曲 半徑 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 51.0 | 54.5 | 370 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5{-64} | 120 |
| 65{2 1/2} | 67.5 | 71.5 | 445 | -6.0{-60} | 140 | ||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 530 | -7.0{-53} | 160 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 640 | -6.5{-49} | 210 | ||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 770 | -6.5{-49} | 250 | ||
| 150{6} | 152.0 | 155.0 | 945 | -6.0{-45} | 300 | ||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1070 | -5.0{-38} | 300 | ||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1250 | -4.5{-34} | 400 | ||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1580 | -3.0{-23} | 600 | ||
| 300{12} | 303.0 | 306.0 | 1875 | -3.0{-23} | 600 |
