服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TSUBAKI椿本沖擊繼電器TSB020ED ED系列沖擊繼電器原裝進(jìn)口
日本TSUBAKI椿本沖擊繼電器TSB020ED ED系列沖擊繼電器原裝進(jìn)口
| 型號(hào) | TSB020ED | TSB075ED | TSB220ED | TSB550ED | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 適用 電機(jī) *1 | 200V級(jí) | CT 直通計(jì)數(shù)選擇 DIP 開(kāi)關(guān)*4 | T2 | 0.1千瓦 | 0.4千瓦 | 1.5千瓦 | 3.7千瓦 |
| T1 | 0.2千瓦 | 0.75千瓦 | 2.2千瓦 | 5.5千瓦 | ||||
| 400V級(jí) | CT 直通計(jì)數(shù)選擇 DIP 開(kāi)關(guān)*4 | T2 | 0.1、0.2千瓦 | - | 2.2千瓦、3.7千瓦 | 7.5千瓦 | ||
| T1 | 0.4、0.75千瓦 | 1.5千瓦 | 5.5千瓦 | 11千瓦 | ||||
| 檢測(cè)電流頻率 | 20-200赫茲 | |||||||
| 電機(jī)電路電壓 | 交流600伏 50/60赫茲 | |||||||
| 工作電源電壓 | 24~240VAC/DC±10%,50/60Hz | |||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)載 | 當(dāng)前 設(shè)定范圍 *3 | CT直通選擇 撥碼開(kāi)關(guān) | T2 | 0.20 至 1.20 安培(以 0.01 安培為增量) | 1.20 至 3.20 安培(以 0.02 安培為增量) | 3.00 至 10.0A (以 0.1A 為增量) | 6.00 至 26.0A (以 0.2A 為增量) |
| T1 | 0.40 至 2.40 安培 (以 0.02 安培為增量) | 1.80 至 5.80 安培(以 0.04 安培為增量) | 4.00 至 14.0A (以 0.1A 為增量) | 9.00 至 34.0A (以 0.25A 為增量) *2 | ||||
| 開(kāi)始時(shí)間*3 | 0.2 至 10.0 秒(以 0.2 秒為增量) | |||||||
| 震撼時(shí)刻*3 | 0.2 至 5.0 秒(以 0.2 秒為增量) | |||||||
準(zhǔn)確性 | 當(dāng)前檢測(cè)精度 | ±5% ±1 位數(shù)或更小 (但是,當(dāng)與逆變器一起使用時(shí),±10% ±1 位數(shù)或更?。?/span> | ||||||
| 時(shí)間精度 | ±5% ±1 個(gè)字以內(nèi) | |||||||
| 約束啟動(dòng) | 啟動(dòng)期間,如果電流超過(guò)設(shè)定值的 200%, 則設(shè)備會(huì)在啟動(dòng)時(shí)間設(shè)定時(shí)間 + 0.2 秒后跳閘。 | |||||||
輸出繼電器 | 聯(lián)系評(píng)級(jí) | 3A,250VAC(cosφ=1) | ||||||
| 小允許負(fù)荷 | 直流24V,4mA | |||||||
| 壽命 | 額定負(fù)載下循環(huán)80,000次 | |||||||
| 聯(lián)系配置 | 1a1b | |||||||
| 手術(shù) | 通電且運(yùn)行正常:無(wú)興奮狀態(tài);觸發(fā):興奮狀態(tài) | |||||||
| 返回 | 行程恢復(fù)選擇 撥碼開(kāi)關(guān) | 一個(gè) | 恢復(fù)到正常電流值后,將在 1 秒內(nèi)自動(dòng)恢復(fù)。 | |||||
| M | 按下 RESET 按鈕進(jìn)行手動(dòng)復(fù)位。 | |||||||
絕緣 | 外殼到電路 | 直流500伏,10兆歐姆 | ||||||
| 耐壓 | 外殼到電路 | 2000伏交流電 60赫茲 1分鐘 | ||||||
| 繼電器觸點(diǎn) | 1000伏交流電 60赫茲 1分鐘 | |||||||
使用環(huán)境 | 使用地點(diǎn) | 室內(nèi),一個(gè)不會(huì)被弄濕的地方 | ||||||
| 濕度溫度 | -20 至 +60°C | |||||||
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度30-85%(無(wú)冷凝) | |||||||
| 海拔 | 2000米或更短 | |||||||
| 功耗 | 2.0瓦或更低 | |||||||
| 近似質(zhì)量 | 0.25公斤或以下 | |||||||
*1. 適用電機(jī)僅供參考,請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)電流值后再做選擇。單相電機(jī)也請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)電流值后再做選擇。
*2. 由于顯示屏位數(shù)的限制,10A及以上電流的設(shè)置將顯示如下:10.0A → 10.2A → 10.5A → 10.7A → 11.0A。
*3. 電流和時(shí)間的設(shè)置范圍在設(shè)置時(shí)可顯示的范圍內(nèi),可能存在±1位的誤差。
*4. 選擇T1時(shí),請(qǐng)務(wù)必將穿線數(shù)量設(shè)置為1;選擇T2時(shí),請(qǐng)務(wù)必將穿線數(shù)量設(shè)置為2。
